이용요금
구분 | 편도 | 비고 | |
---|---|---|---|
개인 | 대인 | 3,000 원 |
|
소인, 청소년,경로 | |||
단체(20명) | 대인 | 2,500 원 | |
소인, 청소년,경로 |
할인 적용 안내
할인율 | 대상 |
---|---|
50% 할인 |
|
30% 할인 |
|
면제 |
|
단양 만천하스카이워크
구분 | 편도 | 비고 | |
---|---|---|---|
개인 | 대인 | 3,000 원 |
|
소인, 청소년,경로 | |||
단체(20명) | 대인 | 2,500 원 | |
소인, 청소년,경로 |
할인율 | 대상 |
---|---|
50% 할인 |
|
30% 할인 |
|
면제 |
|