본부
| 직위 | 성명 |
|---|---|
| 사장 | 이관표 |
| 본부장 | 조덕기 |
경영지원팀
| 경영지원팀 | ||
|---|---|---|
| 421-7881 | ||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
| 팀장 | 070-4912-9761 |
|
| 대리 | 043-421-1472 |
|
| 주임 | 070-4912-0025 |
|
| 주임 |
|
|
| 주임 | 070-4912-9762 |
|
| 주임 | 070-4912-7881 |
|
기획안전팀
| 기획안전팀 | ||
|---|---|---|
| 421-7882 | ||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
| 팀장 | 070-4912-4371 |
|
| 차장 | 070-4912-4372 |
|
| 대리 | 070-4912-4373 |
|
| 대리 | 043-421-7882 |
|
| 주임 | 043-421-7882 |
|
계획공모사업추진단
| 계획공모사업추진단 | ||
|---|---|---|
| 421-7891 | ||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
| 단장 | 070-7707-9569 |
|
| 과장 | 070-7707-9566 |
|
| 대리 | 070-7707-9568 |
|
| 주임 | 043-421-7891 | 공석 |
마케팅팀
| 마케팅팀 | |||
|---|---|---|---|
| 421-7883 | |||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
| 팀장 | 070-4912-9973 |
|
|
| 대리 | 070-4912-9765 |
|
|
| 대리 | 043-421-7883 |
|
|
| 주임 | 043-421-7883 |
|
|
관광휴양팀
| 관광휴양팀 | ||
|---|---|---|
| 421-7884 | ||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
| 팀장 | 070-4162-0776 |
|
| 차장 | 070-4912-9760 |
|
| 대리 | 043-421-7900 |
|
| 주임 | 043-421-7884 |
|
| 온달관광지 | ||
|---|---|---|
| 423-8820 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 사원 | - | |
| 도담삼봉 유원지 | ||
|---|---|---|
| 421-3181, 421-3182 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 고수동굴 주차장 | ||
|---|---|---|
| 423-1991 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 사원 | - | |
| 천동관광지 | ||
|---|---|---|
| 423-3589 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 사원 | - | |
| 다리안관광지 | ||
|---|---|---|
| 423-1243 | ||
| 직위 | - | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 대리 | - | |
| 사원 | - | |
| 소선암 오토캠핑장 | ||
|---|---|---|
| 423-0599 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 대리 | - |
|
| 사원 | - | |
| 소선암 자연휴양림 | ||
|---|---|---|
| 422-7839 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 대리 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 소백산 자연휴양림 | ||
|---|---|---|
| 423-3117 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 대리 | - |
|
| 주임 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
만천하팀
| 만천하팀 | |||
|---|---|---|---|
| 421-7885 | |||
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
| 팀장 | 070-4912-4374 |
|
|
| 차장 | 043-421-7885 |
|
|
| 대리 | 043-421-7885 |
|
|
| 만천하스카이워크 | ||
|---|---|---|
| 423-8821, 421-0014~0015 | ||
| 직위 | 성명 | 담당업무 |
| 차장 | - |
|
| 대리 | - | |
| 대리 | - | |
| 주임 | - | |
| 주임 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |
| 사원 | - | |