건너뛰기 메뉴



상세보기

바로가기 URL

페이지 크기 선택

468건(3/10PAGE)

사전정보공표 상세 게시판 목록 : 글번호, , 제목, 작성자, 작성일, 첨부파일
번호 공표목록 게시일 URL 공개자료 조회수
101 2025년 수의계약 3분기 2025년 9월 30일 XLSX 파일 174
102 2025년 수의계약 2분기 2025년 6월 30일 XLSX 파일 174
103 2025년 수의계약 1분기 2025년 3월 31일 XLSX 파일 191
104 2025년 업무협약 현황(2025. 8. 29. 기준) XLSX 파일 371
105 2025년 시설별 수혜혜택서비스 내역 XLSX 파일 303
106 2025년 홍보물품 구매 실적 XLSX 파일 346
107 2025년 지역사회공헌 활동 내역 XLSX 파일 351
108 2025년 상반기 창업기업제품 구매 실적 XLSX 파일 316
109 2025년 상반기 중소기업제품 구매 실적 - XLSX 파일 299
110 2025년 상반기 장애인기업제품 구매 실적 XLSX 파일 335
111 2025년 상반기 여성기업제품 구매 실적 XLSX 파일 323
112 2025년 상반기 사회적기업제품 실적 XLSX 파일 305
113 2025년 상반기 기술개발제품실적 XLSX 파일 334
114 전용차량 운영 현황(2025) 2025년 1월 23일 HWPX 파일 352
115 법인카드 관리현황(2025. 8.) HWPX 파일 335
116 2025년 고객의소리(VOC) 접수현황(1분기) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 371
117 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(12월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 379
118 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(11월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 368
119 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(10월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 365
120 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(9월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 358
121 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(8월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 339
122 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(7월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 308
123 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(6월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 325
124 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(5월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 325
125 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(4월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 319
126 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(3월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 330
127 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(2월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 327
128 2024년 고객의소리(VOC) 접수현황(1월) 2025년 8월 13일 XLSX 파일 340
129 고정형 영상정보처리기기 운영 및 관리 방침(2025. 7. 21.) LINK HWPX 파일 321
130 보도자료 증빙내역(2025년 상반기) HWPX 파일 410
131 ESG 전략 체계도 HWPX 파일 421
132 2024년 지방공기업 경영평가 고객만족도 결과 2024년 12월 23일 PDF 파일 483
133 단양관광공사 임직원 행동강령 PDF 파일 428
134 2025년 사업장별 관리감독자 및 각종 안전관리자 현황 2026년 6월 19일 HWPX 파일 405
135 2024년도 제2회 추가경정 예산서 PDF 파일 410
136 2024년도 제1회 추가경정 예산서 PDF 파일 448
137 2023년도 제2회 추가경정 예산서 HWPX 파일 387
138 2022년도 제2회 추가경정 예산서 HWPX 파일 401
139 징계현황(2025. 7.) XLSX 파일 387
140 2023년도 단양관광공사 외부감사조치 결과보고서 PDF 파일 416
141 2025년 상반기 정보공개 청구 및 처리현황 2025년 6월 30일 HWPX 파일 401
142 정보공개청구 목록(2025년 상반기) XLSX 파일 448
143 영상정보처리기기 운영 및 관리 방침(2025. 6. 25.) LINK PDF 파일 415
144 비공개 대상정보 부서별 세부기준 XLSX 파일 397
145 2025년도 정보공개 종합평가 실시 계획 HWPX 파일 579
146 개인정보파일 목적 외 이용 또는 제3자 제공 대장 2025년 6월 23일 HWPX 파일 448
147 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공 동의서 2025년 6월 23일 HWPX 파일 429
148 개인정보파일 파기 요청서 2025년 6월 23일 HWPX 파일 549
149 개인정보 목적 외 이용 또는 제3자 제공 공고 2025년 6월 23일 HWPX 파일 427
150 2025년 단양관광공사 직원 현황(2025. 6. 23.) HWPX 파일 410

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10